
HFO er en robust, pålidelig omformer — strømkilden i hjertet af enhver højfrekvent opsætning. Kompakt og solid, den er bygget til kontinuerlig brug under krævende forhold, og dens patenterede 'syntec'-magnetsystem forsyner en til fire stavvibratorer på én gang, med CEE-stik og motorsikkerhedskontakt som standard. Den fås i en række udførelser, fra en simpel bæregrebsenhed til hjulrammer med kabeltromler og samleringe, eller en selvforsynende dieselversion til pladser uden strøm.
| Type | Effekt (kVA) | Prim. spænding (V/fase/Hz) | Prim. strømstyrke (A) | Sek. spænding (V/fase/Hz) | Sek. strømstyrke (A) | Udgange | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0,7 | 230/1/50 | 4,5 | 42/3/200 | 9,6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1,2 | 230/1/50 | 7,0 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1,8 | 230/1/50 | 10,7 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2,5 | 230/1/50 | 13,4 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1,2 | 400/3/50 | 2,7 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1,8 | 400/3/50 | 4,0 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2,5 | 400/3/50 | 5,2 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3,0 | 400/3/50 | 6,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4,0 | 400/3/50 | 7,9 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6,0 | 400/3/50 | 11,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7,5 | 400/3/50 | 14,0 | 42/3/200 | 103,0 | 4 | 74 |
| Type | Effekt (kVA) | Sek. spænding (V/fase/Hz) | Sek. strømstyrke (A) | Udgange | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2,5 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4,0 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 96 |
Data er hentet fra Lievers Hollands datablade. Værdier bliver aldrig opdigtet; "—" betyder ingen data.
Sammenligning
Hver maskine i denne kategori er beregnet til den samme anvendelse, men optimeret til forskellige drivkraftmuligheder, forhold på byggepladsen og brugerkrav.
Fortæl os, hvad du skal bruge — vi anbefaler den rette model, helt uforpligtende.
Afhængigt af typen forsyner HFO fra én til fire højfrekvente stavvibratorer ad gangen — de mindste modeller (HFO 0.7/230 og 1,2 kVA-versionerne) har ét udtag, mens den største, HFO 7.5/400 på 7,5 kVA, har fire udtag med 103 A sekundær strøm. Vi hjælper dig med at matche modellen til antallet af stavvibratorer, du kører.
Ja. Ud over de elektriske 230V- og 400V-udførelser findes der en selvforsynende dieselversion, fra 2,5 til 6,0 kVA, bygget ind i en bærestel eller hjulramme til pladser uden strømforsyning.
Alle Lievers-maskiner leveres med et års garanti. Registrer din maskine, så får du endnu et år oveni — i alt to års dækning.
Lievers-maskiner er bakket op af et netværk af lokale servicepunkter med reservedele på lager, så vedligeholdelse og reparationer foregår tæt på arbejdspladsen. Kontakt os, så viser vi dig hen til det nærmeste.