
HFO er en robust og pålitelig frekvensomformer — strømkilden i hjertet av ethvert høyfrekvent oppsett. Den er kompakt og solid, bygget for kontinuerlig bruk under krevende forhold, og det patenterte ‘syntec’-magnetsystemet forsyner én til fire stavvibratorer samtidig, med CEE-uttak og motorvernbryter som standard. Den leveres i en rekke utførelser, fra en enkel enhet med bærehåndtak til rammer på hjul med kabeltromler og samleringer, eller en selvforsynt dieselversjon for byggeplasser uten strøm.
| Type | Utgangseffekt (kVA) | Prim. spenning (V/fas/Hz) | Prim. strøm (A) | Sek. spenning (V/fas/Hz) | Sek. strøm (A) | Uttak | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0.7 | 230/1/50 | 4.5 | 42/3/200 | 9.6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1.2 | 230/1/50 | 7.0 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1.8 | 230/1/50 | 10.7 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2.5 | 230/1/50 | 13.4 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1.2 | 400/3/50 | 2.7 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1.8 | 400/3/50 | 4.0 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2.5 | 400/3/50 | 5.2 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3.0 | 400/3/50 | 6.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4.0 | 400/3/50 | 7.9 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6.0 | 400/3/50 | 11.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7.5 | 400/3/50 | 14.0 | 42/3/200 | 103.0 | 4 | 74 |
| Type | Utgangseffekt (kVA) | Sek. spenning (V/fas/Hz) | Sek. strøm (A) | Uttak | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2.5 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4.0 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 96 |
Tallene er hentet fra Lievers Hollands datablader. Verdier blir aldri diktet opp; “—” betyr ingen data.
Sammenligning
Hver maskin i denne kategorien er utviklet for samme bruksområde, men optimalisert for ulike drivkilder, arbeidsforhold og brukerkrav.
Fortell oss hva du gjør — vi anbefaler riktig modell, helt uforpliktende.
Avhengig av type driver HFO én til fire høyfrekvente stavvibratorer samtidig — de minste modellene (HFO 0.7/230 og 1.2 kVA-versjonene) har ett uttak, mens den største, HFO 7.5/400 på 7.5 kVA, har fire uttak ved 103 A sekundærstrøm. Vi hjelper deg med å velge modell etter antall stavvibratorer du kjører.
Ja. I tillegg til de elektriske utførelsene på 230V og 400V finnes en selvforsynt dieselversjon, fra 2.5 til 6.0 kVA, bygget inn i bæreramme eller ramme på hjul for byggeplasser uten strømforsyning.
Alle Lievers-maskiner leveres med ett års garanti. Registrerer du maskinen, får du ett år ekstra — totalt to års dekning.
Lievers-maskiner støttes av et nettverk av lokale servicepunkter med reservedeler på lager, slik at vedlikehold og reparasjoner skjer nær arbeidsstedet. Ta kontakt, så henviser vi deg til nærmeste servicepunkt.