
Przetwornice wysokiej częstotliwości
Przetwornica wysokiej częstotliwości.
HFO to wytrzymała, niezawodna przetwornica — źródło zasilania w sercu każdego układu wysokiej częstotliwości. Kompaktowa i solidna, jest stworzona do pracy ciągłej w trudnych warunkach, a opatentowany układ magnesów „syntec” zasila jednocześnie od jednej do czterech buław, standardowo z gniazdami CEE i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik. Dostępna w wielu wykonaniach: od prostej jednostki z uchwytem po ramy na kołach z bębnami kablowymi i pierścieniami ślizgowymi, lub w samodzielnej wersji z silnikiem Diesla na budowy bez zasilania.
| Typ | Moc wyjściowa (kVA) | Napięcie pierwotne (V/f/Hz) | Prąd pierwotny (A) | Napięcie wtórne (V/f/Hz) | Prąd wtórny (A) | Wyjścia | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0.7 | 230/1/50 | 4.5 | 42/3/200 | 9.6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1.2 | 230/1/50 | 7.0 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1.8 | 230/1/50 | 10.7 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2.5 | 230/1/50 | 13.4 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1.2 | 400/3/50 | 2.7 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1.8 | 400/3/50 | 4.0 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2.5 | 400/3/50 | 5.2 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3.0 | 400/3/50 | 6.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4.0 | 400/3/50 | 7.9 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6.0 | 400/3/50 | 11.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7.5 | 400/3/50 | 14.0 | 42/3/200 | 103.0 | 4 | 74 |
| Typ | Moc wyjściowa (kVA) | Napięcie wtórne (V/f/Hz) | Prąd wtórny (A) | Wyjścia | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2.5 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4.0 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 96 |
Dane przepisane z kart katalogowych Lievers Holland. Wartości nigdy nie są zmyślane; znak „—” oznacza brak danych.
Porównanie
Każda maszyna w tej kategorii jest przeznaczona do tego samego zastosowania, ale zoptymalizowana pod różne opcje zasilania, warunki na budowie i wymagania użytkownika.
Powiedz nam, co robisz — doradzimy właściwy model bez zobowiązań.
Zależnie od typu, HFO zasila jednocześnie od jednej do czterech buław wysokiej częstotliwości — najmniejsze modele (HFO 0.7/230 oraz wersje 1,2 kVA) mają jedno wyjście, natomiast największy model, HFO 7.5/400 o mocy 7,5 kVA, ma cztery wyjścia przy prądzie wtórnym 103 A. Pomożemy dobrać model do liczby używanych buław.
Tak. Oprócz wykonań elektrycznych 230 V i 400 V dostępna jest samodzielna wersja z silnikiem Diesla, o mocy od 2,5 do 6,0 kVA, zabudowana na ramie przenośnej lub jezdnej, przeznaczona na budowy bez dostępu do zasilania sieciowego.
Każda maszyna Lievers objęta jest roczną gwarancją. Po zarejestrowaniu maszyny otrzymujesz dodatkowy rok ochrony — łącznie dwa lata gwarancji.
Maszyny Lievers wspiera sieć lokalnych punktów serwisowych z częściami zamiennymi na miejscu, dzięki czemu przeglądy i naprawy odbywają się blisko budowy. Skontaktuj się z nami, a wskażemy najbliższy punkt.