
HFO är en robust, pålitlig omformare — kraftkällan i hjärtat av varje högfrekvent uppsättning. Kompakt och stadig, byggd för kontinuerlig användning under krävande förhållanden, och dess patenterade 'syntec'-magnetsystem försörjer en till fyra stavvibratorer samtidigt, med CEE-uttag och en motorskyddsbrytare som standard. Den finns i ett urval utföranden, från en enkel enhet med bärhandtag till hjulramar med kabeltrumma och släpringar, eller en fristående dieselversion för byggen utan el.
| Typ | Uteffekt (kVA) | Primärspänning (V/fas/Hz) | Primärström (A) | Sekundärspänning (V/fas/Hz) | Sekundärström (A) | Uttag | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0,7 | 230/1/50 | 4,5 | 42/3/200 | 9,6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1,2 | 230/1/50 | 7,0 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1,8 | 230/1/50 | 10,7 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2,5 | 230/1/50 | 13,4 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1,2 | 400/3/50 | 2,7 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1,8 | 400/3/50 | 4,0 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2,5 | 400/3/50 | 5,2 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3,0 | 400/3/50 | 6,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4,0 | 400/3/50 | 7,9 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6,0 | 400/3/50 | 11,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7,5 | 400/3/50 | 14,0 | 42/3/200 | 103,0 | 4 | 74 |
| Typ | Uteffekt (kVA) | Sekundärspänning (V/fas/Hz) | Sekundärström (A) | Uttag | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2,5 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4,0 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 96 |
Uppgifterna är hämtade från Lievers Hollands datablad. Värden hittas aldrig på; "—" betyder att data saknas.
Jämförelse
Varje maskin i den här kategorin är avsedd för samma användningsområde, men optimerad för olika drivkällor, förhållanden på bygget och användarkrav.
Berätta vad du ska göra — vi rekommenderar rätt modell, helt utan förpliktelser.
Beroende på typ driver HFO en till fyra högfrekventa stavvibratorer samtidigt — de minsta modellerna (HFO 0.7/230 och 1,2 kVA-versionerna) har ett enda uttag, medan den största, HFO 7.5/400 på 7,5 kVA, har fyra uttag vid 103 A sekundärström. Vi hjälper dig att matcha modellen till antalet stavvibratorer du kör.
Ja. Vid sidan av utförandena för 230V och 400V finns en fristående dieselversion, från 2,5 till 6,0 kVA, inbyggd i en bärram eller hjulram, för byggen utan elförsörjning.
Varje Lievers-maskin levereras med ett års garanti. Registrera din maskin så får du ytterligare ett år på köpet — totalt två års täckning.
Lievers maskiner backas upp av ett nätverk av lokala servicepunkter med reservdelar i lager, så underhåll och reparationer sker nära arbetsplatsen. Hör av dig så visar vi dig till den närmaste.