
Convertisseurs de fréquence
Convertisseur de fréquence.
Le HFO est un convertisseur robuste et fiable — la source d'alimentation au cœur de toute installation haute fréquence. Compact et solide, il est conçu pour un usage continu en conditions exigeantes, et son système d'aimants breveté « syntec » alimente une à quatre aiguilles vibrantes simultanément, avec des prises CEE et un interrupteur de sécurité moteur en standard. Il existe en plusieurs versions, d'une unité simple à poignée de transport jusqu'aux châssis à roues avec tambours de câble et bagues collectrices, ou une version diesel autonome pour les chantiers sans alimentation.
| Type | Puissance de sortie (kVA) | Tension prim. (V/ph/Hz) | Intensité prim. (A) | Tension sec. (V/ph/Hz) | Intensité sec. (A) | Sorties | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0,7 | 230/1/50 | 4,5 | 42/3/200 | 9,6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1,2 | 230/1/50 | 7,0 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1,8 | 230/1/50 | 10,7 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2,5 | 230/1/50 | 13,4 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1,2 | 400/3/50 | 2,7 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1,8 | 400/3/50 | 4,0 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2,5 | 400/3/50 | 5,2 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3,0 | 400/3/50 | 6,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4,0 | 400/3/50 | 7,9 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6,0 | 400/3/50 | 11,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7,5 | 400/3/50 | 14,0 | 42/3/200 | 103,0 | 4 | 74 |
| Type | Puissance de sortie (kVA) | Tension sec. (V/ph/Hz) | Intensité sec. (A) | Sorties | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2,5 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4,0 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 96 |
Données reprises des fiches techniques Lievers Holland. Les valeurs ne sont jamais inventées ; « — » signifie donnée non disponible.
Comparaison
Chaque machine de cette catégorie est conçue pour la même application, mais optimisée selon différentes options d'alimentation, conditions de chantier et exigences d'utilisation.
Décrivez-nous votre besoin — nous vous recommandons le bon modèle, sans engagement.
Selon le modèle, le HFO alimente de une à quatre aiguilles haute fréquence à la fois — les plus petits modèles (HFO 0,7/230 et les versions 1,2 kVA) disposent d'une seule sortie, tandis que le plus grand, le HFO 7,5/400 de 7,5 kVA, dispose de quatre sorties pour un courant secondaire de 103 A. Nous vous aiderons à choisir le modèle adapté au nombre d'aiguilles que vous utilisez.
Oui. En plus des versions électriques 230V et 400V, il existe une version diesel autonome, de 2,5 à 6,0 kVA, montée sur un châssis portable ou à roues, pour les chantiers sans alimentation électrique.
Chaque machine Lievers est fournie avec une garantie d'un an. Enregistrez votre machine et bénéficiez d'une seconde année en plus — soit deux ans de couverture au total.
Les machines Lievers s'appuient sur un réseau de points de service locaux disposant de pièces détachées, afin que l'entretien et les réparations restent proches du chantier. Contactez-nous et nous vous indiquerons le point le plus proche.