
Hoogfrequente omvormers
Hoogfrequente omvormer.
De HFO is een robuuste, betrouwbare omvormer — de krachtbron in het hart van elke hoogfrequente opstelling. Compact en stevig, is hij gebouwd voor continu gebruik onder zware omstandigheden, en zijn gepatenteerde 'syntec'-magneetsysteem voedt één tot vier trilnaalden tegelijk, met CEE-stopcontacten en een motorveiligheidsschakelaar als standaard. Hij is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, van een eenvoudige unit met draaggreep tot rijframes met kabeltrommels en sleepringen, of een zelfvoorzienende dieseluitvoering voor bouwplaatsen zonder stroom.
| Type | Uitgangsvermogen (kVA) | Primaire spanning (V/f/Hz) | Primaire stroomsterkte (A) | Secundaire spanning (V/f/Hz) | Secundaire stroomsterkte (A) | Aansluitingen | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0.7 | 230/1/50 | 4.5 | 42/3/200 | 9.6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1.2 | 230/1/50 | 7.0 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1.8 | 230/1/50 | 10.7 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2.5 | 230/1/50 | 13.4 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1.2 | 400/3/50 | 2.7 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1.8 | 400/3/50 | 4.0 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2.5 | 400/3/50 | 5.2 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3.0 | 400/3/50 | 6.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4.0 | 400/3/50 | 7.9 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6.0 | 400/3/50 | 11.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7.5 | 400/3/50 | 14.0 | 42/3/200 | 103.0 | 4 | 74 |
| Type | Uitgangsvermogen (kVA) | Secundaire spanning (V/f/Hz) | Secundaire stroomsterkte (A) | Aansluitingen | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2.5 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4.0 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 96 |
Gegevens overgenomen uit de datasheets van Lievers Holland. Waarden worden nooit verzonnen; „—" betekent geen gegevens beschikbaar.
Vergelijking
Elke machine in deze categorie is bedoeld voor dezelfde toepassing, maar geoptimaliseerd voor verschillende aandrijvingen, omstandigheden op de bouwplaats en gebruikerswensen.
Vertel ons wat u doet — wij adviseren het juiste model, geheel vrijblijvend.
Afhankelijk van het type voedt de HFO één tot vier hoogfrequente trilnaalden tegelijk — de kleinste modellen (HFO 0.7/230 en de uitvoeringen van 1,2 kVA) hebben één aansluiting, terwijl de grootste, de HFO 7.5/400 met 7,5 kVA, vier aansluitingen heeft bij 103 A secundaire stroom. Wij helpen u het model af te stemmen op het aantal trilnaalden dat u gebruikt.
Ja. Naast de elektrische uitvoeringen op 230V en 400V is er een zelfvoorzienende dieseluitvoering, van 2,5 tot 6,0 kVA, ingebouwd in een draagframe of frame op wielen, voor bouwplaatsen zonder elektriciteitsvoorziening.
Elke Lievers-machine heeft een garantie van één jaar. Registreer uw machine en u krijgt er een tweede jaar gratis bij — twee jaar dekking in totaal.
Lievers-machines worden ondersteund door een netwerk van lokale servicepunten met reserveonderdelen op voorraad, zodat onderhoud en reparaties dicht bij het werk blijven. Neem contact op en wij wijzen u het dichtstbijzijnde punt.