
Der HFO ist ein robuster, zuverlässiger Umformer — die Stromquelle im Herzen jeder Hochfrequenzanlage. Kompakt und stabil gebaut, ist er für den Dauereinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt, und sein patentiertes „Syntec“-Magnetsystem versorgt ein bis vier Rüttler gleichzeitig, mit CEE-Steckdosen und Motorschutzschalter als Standard. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von einer einfachen Tragegriff-Einheit bis zu Fahrgestellen mit Kabeltrommeln und Schleifringen, oder einer autarken Dieselversion für Baustellen ohne Stromversorgung.
| Typ | Ausgangsleistung (kVA) | Primärspannung (V/Ph/Hz) | Primärstromstärke (A) | Sekundärspannung (V/Ph/Hz) | Sekundärstromstärke (A) | Ausgänge | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0,7 | 230/1/50 | 4,5 | 42/3/200 | 9,6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1,2 | 230/1/50 | 7,0 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1,8 | 230/1/50 | 10,7 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2,5 | 230/1/50 | 13,4 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1,2 | 400/3/50 | 2,7 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1,8 | 400/3/50 | 4,0 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2,5 | 400/3/50 | 5,2 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3,0 | 400/3/50 | 6,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4,0 | 400/3/50 | 7,9 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6,0 | 400/3/50 | 11,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7,5 | 400/3/50 | 14,0 | 42/3/200 | 103,0 | 4 | 74 |
| Typ | Ausgangsleistung (kVA) | Sekundärspannung (V/Ph/Hz) | Sekundärstromstärke (A) | Ausgänge | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Diesel* | 2,5 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 47 |
| HFO Diesel* | 3,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 60 |
| HFO Diesel* | 4,0 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 62 |
| HFO Diesel** | 6,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 96 |
Angaben aus den Datenblättern von Lievers Holland übernommen. Werte werden nie erfunden; „—" bedeutet keine Angabe.
Vergleich
Jede Maschine dieser Kategorie ist für dieselbe Anwendung ausgelegt, aber für unterschiedliche Antriebsarten, Baustellenbedingungen und Anforderungen optimiert.
Sagen Sie uns, was Sie vorhaben — wir empfehlen das passende Modell, unverbindlich.
Je nach Typ versorgt der HFO gleichzeitig ein bis vier Hochfrequenz-Rüttler — die kleinsten Modelle (HFO 0.7/230 und die 1,2-kVA-Versionen) verfügen über einen einzelnen Abgang, während das größte Modell, der HFO 7.5/400 mit 7,5 kVA, vier Abgänge mit 103 A Sekundärstrom bietet. Wir helfen Ihnen gerne, das passende Modell zur Anzahl Ihrer Rüttler zu finden.
Ja. Neben den elektrischen Ausführungen mit 230V und 400V gibt es eine autarke Dieselversion von 2,5 bis 6,0 kVA, eingebaut in ein Trag- oder Fahrgestell, für Baustellen ohne Stromanschluss.
Jede Lievers-Maschine wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Wenn Sie Ihre Maschine registrieren, erhalten Sie ein zweites Jahr obendrauf — insgesamt also zwei Jahre Absicherung.
Lievers-Maschinen werden von einem Netzwerk lokaler Servicestellen mit Ersatzteilen vor Ort unterstützt, sodass Wartung und Reparaturen in der Nähe der Baustelle bleiben. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir nennen Ihnen die nächstgelegene Servicestelle.