
Frekvenciaváltók
Nagyfrekvenciás frekvenciaváltó.
A HFO robusztus, megbízható frekvenciaváltó — minden nagyfrekvenciás rendszer szíve és áramforrása. Kompakt és strapabíró, igényes körülmények közötti folyamatos használatra készült; szabadalmaztatott „syntec" mágnesrendszere egyszerre egy–négy merülővibrátort lát el árammal, alapfelszereltségként CEE aljzatokkal és motorvédő kapcsolóval. Számos kivitelben elérhető, az egyszerű hordfüles egységtől a kábeldobos és gyűjtőgyűrűs kerekes keretekig, vagy önálló dízel változatban az áramellátás nélküli munkaterületekhez.
| Típus | Kimeneti teljesítmény (kVA) | Primer feszültség (V/fázis/Hz) | Primer áram (A) | Szekunder feszültség (V/fázis/Hz) | Szekunder áram (A) | Csatlakozók | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO 0.7/230 | 0.7 | 230/1/50 | 4.5 | 42/3/200 | 9.6 | 1 | 15 |
| HFO 1.2/230 | 1.2 | 230/1/50 | 7.0 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 19 |
| HFO 1.8/230 | 1.8 | 230/1/50 | 10.7 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 27 |
| HFO 2.5/230 | 2.5 | 230/1/50 | 13.4 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 33 |
| HFO 1.2/400 | 1.2 | 400/3/50 | 2.7 | 42/3/200 | 16.5 | 1 | 17 |
| HFO 1.8/400 | 1.8 | 400/3/50 | 4.0 | 42/3/200 | 24.7 | 2 | 22 |
| HFO 2.5/400 | 2.5 | 400/3/50 | 5.2 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 29 |
| HFO 3.0/400 | 3.0 | 400/3/50 | 6.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 40 |
| HFO 4.0/400 | 4.0 | 400/3/50 | 7.9 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 48 |
| HFO 6.0/400 | 6.0 | 400/3/50 | 11.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 68 |
| HFO 7.5/400 | 7.5 | 400/3/50 | 14.0 | 42/3/200 | 103.0 | 4 | 74 |
| Típus | Kimeneti teljesítmény (kVA) | Szekunder feszültség (V/fázis/Hz) | Szekunder áram (A) | Csatlakozók | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFO Dízel* | 2.5 | 42/3/200 | 34.4 | 2 | 47 |
| HFO Dízel* | 3.0 | 42/3/200 | 41.2 | 3 | 60 |
| HFO Dízel* | 4.0 | 42/3/200 | 55.0 | 3 | 62 |
| HFO Dízel** | 6.0 | 42/3/200 | 82.5 | 4 | 96 |
Az adatok a Lievers Holland adatlapjaiból származnak. Az értékeket soha nem találjuk ki; a “—” hiányzó adatot jelöl.
Összehasonlítás
A kategória minden gépe ugyanarra az alkalmazásra készült, de eltérő meghajtási lehetőségekre, munkakörülményekre és felhasználói igényekre optimalizálva.
Mondja el, mivel foglalkozik — ajánljuk a megfelelő modellt, kötelezettség nélkül.
Típustól függően a HFO egyszerre egy–négy nagyfrekvenciás merülővibrátort lát el árammal — a legkisebb modellek (HFO 0.7/230 és az 1.2 kVA-s változatok) egyetlen csatlakozóval rendelkeznek, míg a legnagyobb, a 7.5 kVA-s HFO 7.5/400 négy csatlakozót kínál 103 A szekunder árammal. Segítünk kiválasztani a működtetett vibrátorok számához illő modellt.
Igen. A 230V-os és 400V-os elektromos kivitelek mellett önálló dízel változat is elérhető, 2.5-től 6.0 kVA-ig, hordozókeretbe vagy kerekes keretbe építve, az elektromos hálózat nélküli munkaterületekhez.
Minden Lievers gépre egy év garancia jár. Ha regisztrálja a gépét, további egy évet kap — összesen két év garanciális fedezetet.
A Lievers gépek mögött helyi szervizpontok hálózata áll, raktáron lévő pótalkatrészekkel, így a karbantartás és a javítás mindig a munkaterület közelében marad. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és megadjuk a legközelebbi szervizpontot.